您所在的位置:茶知识>农资>种植养殖

东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张

时间:2023-12-11 20:17:33 浏览量:

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张的文章,本文对文章东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张

从东莞东站坐高铁到深圳北站需要多少钱啊

从东莞东站

到深圳北站

地图

长10路 > M354路

步行少 约2小时23分钟 | 56.3公里 | 步行659米 | 18元

东莞东站

步行 378米 (约6分钟)

长10路

东莞火车东站 上车

开往 大浪路口

首班: 08:00 末班: 20:00

50站

龙华汽车站 下车

步行 25米 (约1分钟)

M354路

龙华汽车站 上车

开往 深圳北站 约20分钟/趟

20站

深圳北站 下车

步行256米 (4分钟)

深圳北站

从东莞常平到深圳的和谐号票价是多少啊?

和谐号从常平火车站到深圳罗湖的票价的40元.途经(东莞东—樟木头—罗湖).路途只要23分钟就可准点到达!

你随时都可以去买票,大概是10分钟一班车.

以下是列车表:(仅供参考)

广州—东莞火车站:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D7001 广州 深圳 动车组 广州 06:08 东莞 06:55 3 00:47 28 33 - -

D7051 广州 深圳 动车组 广州 06:32 东莞 07:20 3 00:48 28 33 - -

D7099 广州 深圳 动车组 广州 06:55 东莞 07:45 3 00:50 28 33 - -

D7149 广州 深圳 动车组 广州 07:20 东莞 08:10 3 00:50 28 33 - -

D7063 广州 深圳 动车组 广州 08:20 东莞 09:10 3 00:50 28 33 - -

D7053 广州 深圳 动车组 广州 09:40 东莞 10:30 3 00:50 28 33 - -

D7015 广州 深圳 动车组 广州 10:34 东莞 11:25 3 00:51 28 33 - -

D7065 广州 深圳 动车组 广州 11:16 东莞 12:05 3 00:49 28 33 - -

D7055 广州 深圳 动车组 广州 12:42 东莞 13:30 3 00:48 28 33 - -

D7017 广州 深圳 动车组 广州 13:38 东莞 14:20 2 00:42 28 33 - -

D7067 广州 深圳 动车组 广州 14:16 东莞 15:00 2 00:44 28 33 - -

D7057 广州 深圳 动车组 广州 15:37 东莞 16:20 2 00:43 28 33 - -

D7069 广州 深圳 动车组 广州 17:07 东莞 17:50 2 00:43 28 33 - -

D7009 广州 深圳 动车组 广州 17:52 东莞 18:40 3 00:48 28 33 - -

D7059 广州 深圳 动车组 广州 18:20 东莞 19:10 3 00:50 28 33 - -

D7071 广州 深圳 动车组 广州 19:58 东莞 20:45 3 00:47 28 33 - -

D7159 广州 深圳 动车组 广州 20:22 东莞 21:10 3 00:48 28 33 - -

D7061 广州 深圳 动车组 广州 21:24 东莞 22:15 3 00:51 28 33 - -

D7023 广州 深圳 动车组 广州 22:12 东莞 23:00 3 00:48 28 33 - -

广州东站—东莞火车站:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D7025 广州东 深圳 动车组 广州东 06:35 东莞 07:05 1 00:30 25 30 - -

D7073 广州东 深圳 动车组 广州东 07:00 东莞 07:30 1 00:30 25 30 - -

D7125 广州东 深圳 动车组 广州东 07:25 东莞 08:00 2 00:35 25 30 - -

D7039 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 东莞 08:20 1 00:30 25 30 - -

D7113 广州东 深圳 动车组 广州东 08:25 东莞 08:55 1 00:30 25 30 - -

D7139 广州东 深圳 动车组 广州东 08:45 东莞 09:15 1 00:30 25 30 - -

D7027 广州东 深圳 动车组 广州东 09:10 东莞 09:45 2 00:35 25 30 - -

D7075 广州东 深圳 动车组 广州东 09:35 东莞 10:05 1 00:30 25 30 - -

D7151 广州东 深圳 动车组 广州东 10:15 东莞 10:45 1 00:30 25 30 - -

D7089 广州东 深圳 动车组 广州东 10:40 东莞 11:15 2 00:35 25 30 - -

D7141 广州东 深圳 动车组 广州东 11:10 东莞 11:40 1 00:30 25 30 - -

D7163 广州东 深圳 动车组 广州东 11:20 东莞 11:55 2 00:35 25 30 - -

D7077 广州东 深圳 动车组 广州东 12:00 东莞 12:30 1 00:30 25 30 - -

D7103 广州东 深圳 动车组 广州东 12:15 东莞 12:50 2 00:35 25 30 - -

D7129 广州东 深圳 动车组 广州东 12:40 东莞 13:10 1 00:30 25 30 - -

D7043 广州东 深圳 动车组 广州东 13:15 东莞 13:45 1 00:30 25 30 - -

D7091 广州东 深圳 动车组 广州东 13:20 东莞 13:55 2 00:35 25 30 - -

D7165 广州东 深圳 动车组 广州东 14:05 东莞 14:35 1 00:30 25 30 - -

D7131 广州东 深圳 动车组 广州东 15:05 东莞 15:35 1 00:30 25 30 - -

D7119 广州东 深圳 动车组 广州东 16:05 东莞 16:35 1 00:30 25 30 - -

D7167 广州东 深圳 动车组 广州东 16:30 东莞 17:00 1 00:30 25 30 - -

D7033 广州东 深圳 动车组 广州东 16:50 东莞 17:20 1 00:30 25 30 - -

D7133 广州东 深圳 动车组 广州东 17:35 东莞 18:05 1 00:30 25 30 - -

D7121 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 东莞 19:00 1 00:30 25 30 - -

D7169 广州东 深圳 动车组 广州东 19:00 东莞 19:30 1 00:30 25 30 - -

D7083 广州东 深圳 动车组 广州东 19:35 东莞 20:05 1 00:30 25 30 - -

D7135 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 东莞 20:30 1 00:30 25 30 - -

D7097 广州东 深圳 动车组 广州东 20:45 东莞 21:15 1 00:30 25 30 - -

D7123 广州东 深圳 动车组 广州东 21:15 东莞 21:45 1 00:30 25 30 - -

D7085 广州东 深圳 动车组 广州东 22:05 东莞 22:40 2 00:35 25 30 - -

D7137 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 东莞 23:15 2 00:35 25 30 - -

东莞樟木头高铁票价多少?

从东莞樟木头到深圳北站的高铁票价约为210元左右,

具体票价可能会因为季节、车次、座位类型等因素而有所变化。

以上内容是小编精心整理的关于东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!

本文标题:东莞至深圳市高铁票价多少钱 东莞至深圳市高铁票价多少钱一张

本文链接:http://www.chayixing.com/article/120564.html

上一篇:深圳市外卖员有多少人口 深圳市外卖员有多少人

下一篇:更多种植养殖

网友留言

(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)

猜你喜欢
种植养殖相关文章
更多种植养殖文章
喜欢种植养殖就经常来哦!
农资栏目分类