6月份股票涨幅前十名 6月份大涨的股票
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于6月份股票涨幅前十名 6月份大涨的股票的文章,本文对文章6月份股票涨幅前十名 6月份大涨的股票好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

从2014年6月至今股市中翻十倍的股票有哪些
从2014年6月至今,在中国A股没有出现涨10倍的股票
延伸解答:2014年6月至今涨幅排名:
证券名称 涨幅
中文在线 2153%
暴风科技 1951%
易尚展示 1867%
龙生股份 1369%
兰石重装 1224%
中科曙光 1203%
同花顺 1155%
创业软件 951%
6月份什么股票涨幅好
今年会是食品饮料,白酒,家用电器
2010年六月涨幅最大的前四只股票
6月份涨幅榜排序
名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业
天山纺织 10.590 0.6119 0.6119 .9040 毛纺织业
达实智能 31.790 0.5509 0.5509 .0000 其他计算机应用服务业
启明星辰 36.410 0.4564 0.4564 .8831 其他计算机应用服务业
盛运股份 24.120 0.4187 0.4187 .2370 通用设备制造业
莱茵生物 25.140 0.4038 0.3297 .8726 生物药品制造业
杭氧股份 24.850 0.3804 0.3804 .0000 通用设备制造业
沧州明珠 17.030 0.3517 -0.2074 .9580 塑料板、管、棒材制造
晋亿实业 7.440 0.2407 -0.0468 .6800 其他通用零部件制造业
誉衡药业 61.800 0.2360 0.2360 .0000 化学药品制剂制造业
金龙机电 22.690 0.2308 -0.2280 .3000 电子器件制造业
棕榈园林 54.890 0.2196 0.2196 .0000 其他土木工程建筑业
网宿科技 19.450 0.1994 -0.2233 .7863 其他通信服务业
金种子酒 12.080 0.1928 0.3890 .0449 酒精及饮料酒制造业
九安医疗 23.060 0.1900 0.1900 .0000 医疗器械制造业
欧比特 26.290 0.1891 0.5615 .0000 电子元件制造业
东方锆业 20.670 0.1812 0.2006 .7040 基本化学原料制造业
达安基因 12.630 0.1811 -0.0493 .9808 其他生物制品业
建研集团 29.040 0.1757 0.0371 .0000 其他制造业
怡 亚 通 11.820 0.1715 0.0321 .4783 其他社会服务业
海德股份 9.080 0.1703 0.0626 .6000 房地产开发与经营业
天润发展 12.230 0.1701 0.3345 .2000 化学肥料制造业
黑牛食品 36.960 0.1699 0.3691 .0000 其他饮料制造业
梦洁家纺 53.760 0.1687 0.0541 .0000 其他纺织品业
中天城投 9.050 0.1645 -0.2158 .8036 房地产开发与经营业
江苏神通 25.570 0.1624 0.1624 .0000 轴承、阀门制造业
世纪鼎利 145.000 0.1614 0.6567 .0000 电信服务业
中瑞思创 69.880 0.1612 0.2057 .0000 其他电子设备制造业
江南化工 19.100 0.1581 -0.2045 .9582 专用化学产品制造业
星网锐捷 26.760 0.1534 0.1534 .2800 通信设备制造业
成飞集成 11.490 0.1523 0.1764 .0528 其他专用设备制造业
新华百货 32.820 0.1522 0.3989 .4610 日用百货零售业
以上内容是小编精心整理的关于6月份股票涨幅前十名 6月份大涨的股票的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢6月份股票涨幅前十名 6月份大涨的股票这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!
下一篇:更多种植养殖